REVOLUTION社、業績予想を大幅下方修正-子会社WeCapitalの不振が響く
2025年4月30日、株式会社REVOLUTION(東証プライム:8894)は、2025年10月期第2四半期累計(2024年11月~2025年4月)および通期の業績予想を大幅に下方修正した。...
post on: 2025-04-30 22:56:00銘柄 | 前日比 | 75日線乖離 |
---|---|---|
5721 - エス・サイエンス | +19.09% | +223.46% |
6574 - コンヴァノ | -4.60% | +143.58% |
3350 - メタプラネット | -6.16% | +140.52% |
3905 - データセクション | -6.76% | +121.03% |
3189 - ANAP | +5.24% | +119.79% |
5597 - ブルーイノベーション | +1.92% | +114.98% |
3936 - グローバルウェイ | +1.85% | +114.51% |
4584 - キッズウェル・バイオ | -2.26% | +96.12% |
9235 - 売れるネット広告社グループ | -4.31% | +89.67% |
9164 - トライト | +0.00% | +86.70% |
5337 - ダントーホールディングス | +0.77% | +83.57% |
2656 - ベクターホールディングス | +35.97% | +82.26% |
5255 - モンスターラボホールディングス | +18.85% | +81.93% |
3913 - GreenBee | +2.84% | +80.13% |
153A - カウリス | +3.65% | +74.16% |
7044 - ピアラ | -2.72% | +68.84% |
218A - Liberaware | -0.90% | +68.40% |
3556 - リネットジャパングループ | -0.54% | +68.14% |
6521 - オキサイド | -1.37% | +67.68% |
7709 - クボテック | +3.54% | +65.81% |
219A - Heartseed | +22.95% | +63.65% |
3070 - ジェリービーンズグループ | -6.19% | +61.74% |
4593 - ヘリオス | +2.78% | +61.46% |
5595 - QPS研究所 | +0.82% | +60.97% |
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション | +2.52% | +59.54% |
6973 - 協栄産業 | -0.51% | +58.89% |
4592 - サンバイオ | -2.95% | +58.82% |
4889 - レナサイエンス | -4.53% | +56.52% |
2334 - イオレ | -1.53% | +55.35% |
276A - ククレブ・アドバイザーズ | +1.05% | +54.73% |
7777 - スリー・ディー・マトリックス | +31.25% | +52.17% |
1844 - 大盛工業 | -1.60% | +50.80% |
7094 - NexTone | -1.39% | +49.62% |
6772 - 東京コスモス電機 | +0.43% | +49.57% |
4427 - EduLab | -6.28% | +47.56% |
5246 - ELEMENTS | +6.00% | +47.22% |
4935 - リベルタ | +2.85% | +45.63% |
184A - 学びエイド | -3.82% | +45.58% |
6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -2.21% | +44.72% |
4258 - 網屋 | +0.65% | +44.27% |
5532 - リアルゲイト | -2.48% | +44.03% |
7318 - セレンディップ・ホールディングス | -2.22% | +43.89% |
6969 - 松尾電機 | -5.24% | +43.64% |
7932 - ニッピ | +0.00% | +43.04% |
3399 - 丸千代山岡家 | -1.77% | +42.21% |
4506 - 住友ファーマ | +2.22% | +42.17% |
4479 - マクアケ | +1.20% | +42.13% |
6232 - ACSL | +1.16% | +41.20% |
9066 - 日新 | +0.12% | +40.81% |
3903 - gumi | +9.84% | +40.80% |
2025年4月30日、株式会社REVOLUTION(東証プライム:8894)は、2025年10月期第2四半期累計(2024年11月~2025年4月)および通期の業績予想を大幅に下方修正した。...
post on: 2025-04-30 22:56:002025年5月現在、日本株市場では業績好調な企業が投資家の注目を集めています。...
post on: 2025-03-14 10:03:00国内でも生成AI(Generative AI)を搭載したソリューションやクラウドサービスの導入が加速し、一部企業では関連売上が前年比120%増を達成するなど、市場に強い追い風が吹いています。...
post on: 2025-06-11 19:47:00高松機械工業株式会社(証券コード:6155)は、2025年5月2日に新たな中期経営計画を発表しました。...
post on: 2025-05-02 23:20:00日経平均株価が過去最高値を更新する中、安定したインカムゲインを求める投資家が増加し、高配当銘柄への関心が再燃しています。...
post on: 2025-06-01 23:25:00デジタルマーケティング支援を手がけるピアラ株式会社(証券コード:7044)は、2025年5月7日、ショート動画プラットフォーム「TikTok Shop」に対応したクリエイター向けコマース支援サービスを...
post on: 2025-05-07 23:26:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |