ピアラ、TikTok Shop対応のクリエイター向けコマース支援を開始 新たなEC戦略で成長加速へ
デジタルマーケティング支援を手がけるピアラ株式会社(証券コード:7044)は、2025年5月7日、ショート動画プラットフォーム「TikTok Shop」に対応したクリエイター向けコマース支援サービスを...
post on: 2025-05-07 23:26:00銘柄 | 前日比 | 75日線乖離 |
---|---|---|
3350 - メタプラネット | -2.90% | +139.33% |
7044 - ピアラ | +4.99% | +106.51% |
9235 - 売れるネット広告社グループ | +4.00% | +104.33% |
6574 - コンヴァノ | -7.32% | +102.23% |
3905 - データセクション | +20.82% | +94.59% |
4592 - サンバイオ | +8.61% | +88.23% |
5337 - ダントーホールディングス | +0.00% | +82.47% |
5595 - QPS研究所 | +6.40% | +81.69% |
6973 - 協栄産業 | +23.53% | +71.58% |
3189 - ANAP | -2.76% | +70.67% |
4579 - ラクオリア創薬 | +6.32% | +69.80% |
290A - Synspective | +0.11% | +68.77% |
3556 - リネットジャパングループ | +5.06% | +63.92% |
3913 - GreenBee | -0.30% | +59.34% |
7318 - セレンディップ・ホールディングス | +5.03% | +58.86% |
6521 - オキサイド | +7.68% | +56.42% |
4584 - キッズウェル・バイオ | -3.93% | +56.25% |
7094 - NexTone | -2.84% | +55.88% |
2160 - ジーエヌアイグループ | +0.36% | +55.75% |
5242 - アイズ | -16.93% | +53.45% |
3936 - グローバルウェイ | -5.24% | +53.13% |
2700 - 木徳神糧 | +4.17% | +52.53% |
3341 - 日本調剤 | -1.35% | +52.45% |
5892 - yutori | +0.80% | +51.83% |
7932 - ニッピ | +1.32% | +50.59% |
9066 - 日新 | +0.00% | +50.25% |
3692 - FFRIセキュリティ | +3.35% | +47.42% |
2334 - イオレ | +0.00% | +46.63% |
3083 - スターシーズ | +16.78% | +46.59% |
4259 - エクサウィザーズ | +2.52% | +45.36% |
6703 - OKI | -0.46% | +45.14% |
6095 - メドピア | -0.80% | +45.02% |
299A - dely | -0.12% | +44.10% |
5591 - AVILEN | -3.52% | +43.49% |
5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス | -3.63% | +43.37% |
3542 - ベガコーポレーション | +12.17% | +43.30% |
7013 - IHI | +4.19% | +42.56% |
3640 - 電算 | +0.78% | +42.10% |
6331 - 三菱化工機 | -0.71% | +42.09% |
7500 - 西川計測 | -12.72% | +42.07% |
3850 - NTTデータイントラマート | +0.38% | +41.98% |
8105 - 堀田丸正 | -6.06% | +40.91% |
6946 - 日本アビオニクス | +3.49% | +40.73% |
218A - Liberaware | -4.61% | +40.68% |
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション | +16.97% | +40.23% |
4784 - GMOインターネット | -0.25% | +40.14% |
4935 - リベルタ | -4.88% | +39.97% |
4427 - EduLab | +28.88% | +39.84% |
4889 - レナサイエンス | +3.15% | +39.75% |
9168 - ライズ・コンサルティング・グループ | -2.83% | +39.70% |
デジタルマーケティング支援を手がけるピアラ株式会社(証券コード:7044)は、2025年5月7日、ショート動画プラットフォーム「TikTok Shop」に対応したクリエイター向けコマース支援サービスを...
post on: 2025-05-07 23:26:00しかしながら、主力銘柄や大型グロース株に資金が集中する一方で、PER(株価収益率)10倍以下と割安でありながら、業績が急拡大している中小型株がいくつか存在している。...
post on: 2025-05-10 13:27:00特に四季報で高評価を受けた企業の中から、来期に飛躍が期待される3社を紹介する。...
post on: 2025-05-18 22:39:002025年4月30日、株式会社REVOLUTION(東証プライム:8894)は、2025年10月期第2四半期累計(2024年11月~2025年4月)および通期の業績予想を大幅に下方修正した。...
post on: 2025-04-30 22:56:00日経平均株価が過去最高値を更新する中、安定したインカムゲインを求める投資家が増加し、高配当銘柄への関心が再燃しています。...
post on: 2025-06-01 23:25:002025年5月20日、東京株式市場で日経平均株価は前日比713円10銭高の4万281円16銭で取引を終え、約5カ月ぶりに4万円台を回復した。...
post on: 2025-05-16 13:48:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |