四季報が高評価!来期に飛躍する「新興成長株」3選
特に四季報で高評価を受けた企業の中から、来期に飛躍が期待される3社を紹介する。...
post on: 2025-05-18 22:39:00| 銘柄 | 前日比 | 75日線乖離 |
|---|---|---|
| 8105 - 堀田丸正 | -8.28% | +176.75% |
| 6574 - コンヴァノ | -3.14% | +141.38% |
| 4833 - Def consulting | +12.50% | +116.35% |
| 1844 - 大盛工業 | -6.08% | +112.97% |
| 9213 - セイファート | -1.74% | +111.05% |
| 5985 - サンコール | +10.23% | +94.41% |
| 7746 - 岡本硝子 | +33.61% | +88.05% |
| 3803 - イメージ情報開発 | +22.29% | +86.58% |
| 5075 - アップコン | +4.90% | +86.36% |
| 2700 - 木徳神糧 | +3.88% | +84.00% |
| 2334 - イオレ | -9.52% | +82.68% |
| 3853 - アステリア | -2.69% | +78.99% |
| 3997 - トレードワークス | -7.29% | +78.31% |
| 2315 - CAICA DIGITAL | -4.26% | +71.54% |
| 5729 - 日本精鉱 | -1.09% | +68.83% |
| 3845 - アイフリークモバイル | +0.43% | +68.60% |
| 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス | -5.26% | +67.31% |
| 7072 - インティメート・マージャー | -0.59% | +67.18% |
| 5721 - エス・サイエンス | +0.00% | +66.94% |
| 4316 - ビーマップ | +7.08% | +65.75% |
| 6039 - 日本動物高度医療センター | +0.10% | +65.32% |
| 7711 - 助川電気工業 | +4.08% | +64.04% |
| 9425 - ReYuu Japan | +1.94% | +62.97% |
| 4596 - 窪田製薬ホールディングス | -7.53% | +62.57% |
| 155A - 情報戦略テクノロジー | -4.55% | +62.11% |
| 5998 - アドバネクス | +6.14% | +61.84% |
| 8995 - 誠建設工業 | -5.54% | +61.75% |
| 3747 - インタートレード | +3.02% | +60.17% |
| 5706 - 三井金属 | +3.40% | +56.90% |
| 6177 - AppBank | -10.98% | +53.90% |
| 9241 - フューチャーリンクネットワーク | -10.76% | +53.85% |
| 2389 - デジタルホールディングス | +9.74% | +53.83% |
| 5577 - アイデミー | +0.07% | +53.77% |
| 5016 - JX金属 | -1.80% | +53.68% |
| 3656 - KLab | +7.73% | +53.66% |
| 9271 - 和心 | +4.73% | +53.62% |
| 2673 - 夢みつけ隊 | -5.20% | +53.60% |
| 5287 - イトーヨーギョー | -7.94% | +53.53% |
| 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | +0.92% | +53.25% |
| 8746 - UNBANKED | -2.60% | +51.76% |
| 3856 - Abalance | +0.90% | +51.21% |
| 7318 - セレンディップ・ホールディングス | -2.56% | +51.12% |
| 5268 - 旭コンクリート工業 | -5.45% | +49.83% |
| 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | +3.41% | +49.80% |
| 7814 - 日本創発グループ | +0.43% | +48.98% |
| 7523 - アールビバン | -0.06% | +48.81% |
| 5803 - フジクラ | +5.62% | +48.57% |
| 7250 - 太平洋工業 | +2.01% | +46.63% |
| 6310 - 井関農機 | -4.26% | +45.86% |
| 6403 - 水道機工 | -6.05% | +45.21% |
特に四季報で高評価を受けた企業の中から、来期に飛躍が期待される3社を紹介する。...
post on: 2025-05-18 22:39:00
電気自動車(EV)市場は、脱炭素社会の実現に向けた重要な柱として急速に成長しています。特に、次世代電池技術の進展がEVの普及を加速させる要因となっており、投資家の関心も高まっています。...
post on: 2025-09-12 08:53:00
2025年5月20日、東京株式市場で日経平均株価は前日比713円10銭高の4万281円16銭で取引を終え、約5カ月ぶりに4万円台を回復した。...
post on: 2025-05-16 13:48:002025年4月30日、株式会社REVOLUTION(東証プライム:8894)は、2025年10月期第2四半期累計(2024年11月~2025年4月)および通期の業績予想を大幅に下方修正した。...
post on: 2025-04-30 22:56:00総合商社大手の丸紅株式会社(証券コード:8002)は、2025年3月期の連結業績予想を上方修正し、株主還元策の強化を発表しました。...
post on: 2025-04-30 23:11:00
デジタルマーケティング支援を手がけるピアラ株式会社(証券コード:7044)は、2025年5月7日、ショート動画プラットフォーム「TikTok Shop」に対応したクリエイター向けコマース支援サービスを...
post on: 2025-05-07 23:26:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |