7711 助川電気工業
| 前日終値 | 8,160(02/03) |
| 始値 | 8,100(09:00) |
| 高値 | 8,350(10:04) |
| 安値 | 8,080(09:00) |
| 出来高 | 144,700株(11:30) |
| 売買代金 | 1,185,293千円(11:30) |
| 値幅制限 | 6,660~9,660(02/04) |
| 時価総額 | 48,604百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 5,870,000株(02/04) |
| 配当利回り | 0.60%(11:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/09) | PBR | 9.34倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 828,000(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,250(25/10/21) |
| 年初来安値 | 1,345(25/04/07) |




