7250 太平洋工業
| 前日終値 | 3,020(02/03) |
| 始値 | 3,030(09:00) |
| 高値 | 3,040(10:22) |
| 安値 | 3,020(09:15) |
| 出来高 | 16,800株(11:30) |
| 売買代金 | 50,921千円(11:30) |
| 値幅制限 | 2,320~3,720(02/04) |
| 時価総額 | 186,391百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 61,312,896株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(11:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.00倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 最低購入代金 | 304,000(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,385(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,068(25/04/07) |



