3747 インタートレード
| 前日終値 | 702(02/03) |
| 始値 | 703(09:00) |
| 高値 | 723(10:33) |
| 安値 | 698(09:01) |
| 出来高 | 101,500株(11:29) |
| 売買代金 | 72,616千円(11:29) |
| 値幅制限 | 552~852(02/04) |
| 時価総額 | 5,345百万円(11:29) |
| 発行済株式数 | 7,444,800株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(11:29) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 4.79倍(11:29) |
| 自己資本比率 | 72.7% |
| 最低購入代金 | 71,800(11:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,440(25/08/28) |
| 年初来安値 | 291(25/02/03) |



