2334 イオレ
| 前日終値 | 437(01/13) |
| 始値 | 438(09:00) |
| 高値 | 447(12:34) |
| 安値 | 431(09:54) |
| 出来高 | 2,010,500株(15:30) |
| 売買代金 | 883,863千円(15:30) |
| 値幅制限 | 357~517(01/14) |
| 時価総額 | 16,178百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 36,437,920株(01/14) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 18.81倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 29.3% |
| 最低購入代金 | 44,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 990(25/08/26) |
| 年初来安値 | 44(25/01/17) |



