9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
| 前日終値 | 230(02/03) |
| 始値 | 232(09:00) |
| 高値 | 237(09:32) |
| 安値 | 226(11:01) |
| 出来高 | 131,700株(11:29) |
| 売買代金 | 30,597千円(11:29) |
| 値幅制限 | 150~310(02/04) |
| 時価総額 | 2,517百万円(11:29) |
| 発行済株式数 | 10,803,580株(02/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 3.02倍(11:29) |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 最低購入代金 | 23,300(11:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 342(25/12/04) |
| 年初来安値 | 58(25/04/07) |


