9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
| 前日終値 | 252(12/08) |
| 始値 | 245(12/09) |
| 高値 | 276(12/09) |
| 安値 | 238(12/09) |
| 出来高 | 3,420,400株(12/09) |
| 売買代金 | 881,690千円(12/09) |
| 値幅制限 | 172~332(12/09) |
| 時価総額 | 2,777百万円(12/09) |
| 発行済株式数 | 10,723,580株(12/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 3.36倍(12/09) |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 最低購入代金 | 25,900(12/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 342(25/12/04) |
| 年初来安値 | 58(25/04/07) |


