3656 KLab
| 前日終値 | 304(12/08) |
| 始値 | 309(12/09) |
| 高値 | 341(12/09) |
| 安値 | 302(12/09) |
| 出来高 | 22,592,700株(12/09) |
| 売買代金 | 7,340,501千円(12/09) |
| 値幅制限 | 224~384(12/09) |
| 時価総額 | 20,730百万円(12/09) |
| 発行済株式数 | 60,792,300株(12/09) |
| 配当利回り | 0.00%(12/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.86倍(12/09) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 34,100(12/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 341(25/12/09) |
| 年初来安値 | 105(25/05/08) |



