ピアラ、TikTok Shop対応のクリエイター向けコマース支援を開始 新たなEC戦略で成長加速へ
デジタルマーケティング支援を手がけるピアラ株式会社(証券コード:7044)は、2025年5月7日、ショート動画プラットフォーム「TikTok Shop」に対応したクリエイター向けコマース支援サービスを...
post on: 2025-05-07 23:26:00銘柄 | 前日比 | 25日線乖離 |
---|---|---|
9213 - セイファート | -1.74% | +73.44% |
7746 - 岡本硝子 | +33.61% | +67.72% |
5721 - エス・サイエンス | +0.00% | +56.60% |
4833 - Def consulting | +12.50% | +52.11% |
9425 - ReYuu Japan | +1.94% | +44.47% |
3803 - イメージ情報開発 | +22.29% | +42.84% |
6228 - ジェイ・イー・ティ | -4.39% | +39.71% |
6574 - コンヴァノ | -3.14% | +37.99% |
5075 - アップコン | +4.90% | +36.77% |
1844 - 大盛工業 | -6.08% | +35.42% |
285A - キオクシアホールディングス | +9.76% | +34.01% |
3656 - KLab | +7.73% | +33.65% |
4596 - 窪田製薬ホールディングス | -7.53% | +33.54% |
7523 - アールビバン | -0.06% | +31.99% |
7072 - インティメート・マージャー | -0.59% | +31.70% |
4265 - Institution for a Global Socie | -4.97% | +30.79% |
8127 - ヤマト インターナショナル | +9.76% | +30.11% |
3185 - 夢展望 | -3.18% | +28.39% |
2315 - CAICA DIGITAL | -4.26% | +28.08% |
319A - 技術承継機構 | +1.11% | +27.90% |
5994 - ファインシンター | +4.41% | +27.70% |
2389 - デジタルホールディングス | +9.74% | +27.60% |
7711 - 助川電気工業 | +4.08% | +27.19% |
6039 - 日本動物高度医療センター | +0.10% | +26.57% |
7375 - リファインバースグループ | +9.66% | +26.16% |
5268 - 旭コンクリート工業 | -5.45% | +25.68% |
8995 - 誠建設工業 | -5.54% | +25.39% |
5287 - イトーヨーギョー | -7.94% | +25.22% |
5998 - アドバネクス | +6.14% | +24.06% |
9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | +0.92% | +22.83% |
6171 - 土木管理総合試験所 | +0.35% | +22.74% |
3267 - フィル・カンパニー | +1.22% | +22.07% |
5697 - サンユウ | +7.80% | +21.76% |
7997 - くろがね工作所 | +16.56% | +21.73% |
6335 - 東京機械製作所 | +19.66% | +21.54% |
8783 - GFA | +2.80% | +21.45% |
7084 - Smile Holdings | +5.09% | +20.95% |
142A - ジンジブ | -6.93% | +20.94% |
7923 - トーイン | -2.79% | +20.65% |
6403 - 水道機工 | -6.05% | +20.59% |
4124 - 大阪油化工業 | +1.12% | +20.30% |
2673 - 夢みつけ隊 | -5.20% | +20.18% |
7087 - ウイルテック | -0.07% | +20.03% |
2437 - Shinwa Wise Holdings | +2.80% | +19.97% |
3110 - 日東紡 | +5.97% | +19.84% |
155A - 情報戦略テクノロジー | -4.55% | +19.35% |
2700 - 木徳神糧 | +3.88% | +18.97% |
3998 - すららネット | +11.72% | +18.64% |
5016 - JX金属 | -1.80% | +18.59% |
3856 - Abalance | +0.90% | +18.46% |
デジタルマーケティング支援を手がけるピアラ株式会社(証券コード:7044)は、2025年5月7日、ショート動画プラットフォーム「TikTok Shop」に対応したクリエイター向けコマース支援サービスを...
post on: 2025-05-07 23:26:00電気自動車(EV)市場は、脱炭素社会の実現に向けた重要な柱として急速に成長しています。特に、次世代電池技術の進展がEVの普及を加速させる要因となっており、投資家の関心も高まっています。...
post on: 2025-09-12 08:53:002025年、日本株市場は新たな成長フェーズに突入しています。特に、電気自動車(EV)、半導体、人工知能(AI)といった先端分野が注目を集めています。...
post on: 2025-05-14 13:43:00しかしながら、主力銘柄や大型グロース株に資金が集中する一方で、PER(株価収益率)10倍以下と割安でありながら、業績が急拡大している中小型株がいくつか存在している。...
post on: 2025-05-10 13:27:002025年5月現在、日本株市場では業績好調な企業が投資家の注目を集めています。...
post on: 2025-03-14 10:03:00繊維商社のツカモト株式会社(証券コード:8025)は、2025年5月8日、2025年3月期の連結業績予想を下方修正し、最終損益が赤字に転落する見通しを発表しました。...
post on: 2025-05-08 23:37:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |