生成AI関連の売上高が前年比120%増!日本企業で恩恵を受ける上場企業7社
国内でも生成AI(Generative AI)を搭載したソリューションやクラウドサービスの導入が加速し、一部企業では関連売上が前年比120%増を達成するなど、市場に強い追い風が吹いています。...
post on: 2025-06-11 19:47:00銘柄 | 前日比 | 25日線乖離 |
---|---|---|
5721 - エス・サイエンス | +19.09% | +146.24% |
5597 - ブルーイノベーション | +1.92% | +97.93% |
3905 - データセクション | -6.76% | +76.52% |
5255 - モンスターラボホールディングス | +18.85% | +72.21% |
3189 - ANAP | +5.24% | +64.35% |
3936 - グローバルウェイ | +1.85% | +62.43% |
7709 - クボテック | +3.54% | +54.29% |
9164 - トライト | +0.00% | +49.62% |
4584 - キッズウェル・バイオ | -2.26% | +47.66% |
6574 - コンヴァノ | -4.60% | +47.24% |
7777 - スリー・ディー・マトリックス | +31.25% | +45.93% |
5616 - 雨風太陽 | +24.63% | +42.29% |
3913 - GreenBee | +2.84% | +41.51% |
3350 - メタプラネット | -6.16% | +39.59% |
2656 - ベクターホールディングス | +35.97% | +39.18% |
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション | +2.52% | +39.15% |
288A - ラクサス・テクノロジーズ | -6.75% | +38.07% |
6973 - 協栄産業 | -0.51% | +37.98% |
219A - Heartseed | +22.95% | +37.95% |
6772 - 東京コスモス電機 | +0.43% | +37.78% |
153A - カウリス | +3.65% | +35.02% |
218A - Liberaware | -0.90% | +34.80% |
1844 - 大盛工業 | -1.60% | +32.82% |
3070 - ジェリービーンズグループ | -6.19% | +32.66% |
3903 - gumi | +9.84% | +31.92% |
143A - イシン | +10.13% | +31.71% |
6663 - 太洋テクノレックス | +32.13% | +31.28% |
6521 - オキサイド | -1.37% | +30.89% |
5246 - ELEMENTS | +6.00% | +30.16% |
4593 - ヘリオス | +2.78% | +29.80% |
7605 - フジ・コーポレーション | +0.04% | +29.41% |
6986 - 双葉電子工業 | -0.40% | +28.97% |
3556 - リネットジャパングループ | -0.54% | +27.95% |
3306 - 日本製麻 | +2.09% | +27.28% |
6836 - ぷらっとホーム | -4.80% | +27.19% |
6232 - ACSL | +1.16% | +27.13% |
6573 - アジャイルメディア・ネットワーク | -10.53% | +26.71% |
3624 - アクセルマーク | +13.73% | +25.81% |
4506 - 住友ファーマ | +2.22% | +25.50% |
5032 - ANYCOLOR | +3.34% | +25.36% |
3691 - デジタルプラス | +1.26% | +25.32% |
7014 - 名村造船所 | +5.72% | +24.86% |
6182 - メタリアル | +1.49% | +24.77% |
276A - ククレブ・アドバイザーズ | +1.05% | +24.65% |
338A - ZenmuTech | -6.23% | +24.41% |
3559 - ピーバンドットコム | -19.84% | +24.08% |
9369 - キユーソー流通システム | +1.01% | +23.92% |
2467 - バルクホールディングス | -6.64% | +23.90% |
7603 - マックハウス | +43.48% | +23.32% |
184A - 学びエイド | -3.82% | +23.14% |
国内でも生成AI(Generative AI)を搭載したソリューションやクラウドサービスの導入が加速し、一部企業では関連売上が前年比120%増を達成するなど、市場に強い追い風が吹いています。...
post on: 2025-06-11 19:47:002025年5月現在、日本株市場では業績好調な企業が投資家の注目を集めています。...
post on: 2025-03-14 10:03:00総合商社大手の丸紅株式会社(証券コード:8002)は、2025年3月期の連結業績予想を上方修正し、株主還元策の強化を発表しました。...
post on: 2025-04-30 23:11:00日経平均株価が過去最高値を更新する中、安定したインカムゲインを求める投資家が増加し、高配当銘柄への関心が再燃しています。...
post on: 2025-06-01 23:25:00繊維商社のツカモト株式会社(証券コード:8025)は、2025年5月8日、2025年3月期の連結業績予想を下方修正し、最終損益が赤字に転落する見通しを発表しました。...
post on: 2025-05-08 23:37:00高松機械工業株式会社(証券コード:6155)は、2025年5月2日に新たな中期経営計画を発表しました。...
post on: 2025-05-02 23:20:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |