高松機械工業、2025年度からの中期経営計画を発表 EV関連需要を見据えた成長戦略を強化
高松機械工業株式会社(証券コード:6155)は、2025年5月2日に新たな中期経営計画を発表しました。...
post on: 2025-05-02 23:20:00銘柄 | 前日比 | 25日線乖離 |
---|---|---|
3905 - データセクション | +20.82% | +87.85% |
6973 - 協栄産業 | +23.53% | +67.55% |
3350 - メタプラネット | -2.90% | +66.07% |
3189 - ANAP | -2.76% | +43.78% |
6574 - コンヴァノ | -7.32% | +41.48% |
3913 - GreenBee | -0.30% | +41.28% |
4579 - ラクオリア創薬 | +6.32% | +41.21% |
5242 - アイズ | -16.93% | +40.29% |
7044 - ピアラ | +4.99% | +39.98% |
7318 - セレンディップ・ホールディングス | +5.03% | +39.82% |
5597 - ブルーイノベーション | -0.94% | +39.10% |
2160 - ジーエヌアイグループ | +0.36% | +39.08% |
3556 - リネットジャパングループ | +5.06% | +37.61% |
184A - 学びエイド | -4.80% | +36.18% |
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション | +16.97% | +35.08% |
4584 - キッズウェル・バイオ | -3.93% | +34.97% |
6521 - オキサイド | +7.68% | +34.94% |
3936 - グローバルウェイ | -5.24% | +32.99% |
3415 - TOKYO BASE | +17.07% | +32.27% |
2467 - バルクホールディングス | +8.88% | +30.87% |
7163 - 住信SBIネット銀行 | +0.00% | +30.78% |
7409 - AeroEdge | +4.04% | +30.61% |
5595 - QPS研究所 | +6.40% | +30.53% |
5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス | -3.63% | +30.53% |
9235 - 売れるネット広告社グループ | +4.00% | +30.46% |
4259 - エクサウィザーズ | +2.52% | +30.23% |
198A - PostPrime | +0.53% | +30.10% |
2325 - NJS | -0.51% | +30.01% |
143A - イシン | +15.17% | +29.56% |
350A - デジタルグリッド | +7.56% | +28.78% |
4427 - EduLab | +28.88% | +28.74% |
6637 - 寺崎電気産業 | +3.55% | +28.49% |
8105 - 堀田丸正 | -6.06% | +27.84% |
4592 - サンバイオ | +8.61% | +27.59% |
7500 - 西川計測 | -12.72% | +27.37% |
6656 - インスペック | +10.23% | +26.77% |
5801 - 古河電気工業 | +6.31% | +26.18% |
6986 - 双葉電子工業 | +15.09% | +26.06% |
5892 - yutori | +0.80% | +25.18% |
6597 - HPCシステムズ | +2.46% | +24.50% |
4935 - リベルタ | -4.88% | +24.27% |
290A - Synspective | +0.11% | +24.04% |
7721 - 東京計器 | +2.89% | +23.99% |
4889 - レナサイエンス | +3.15% | +23.95% |
5132 - pluszero | -2.17% | +23.53% |
5574 - ABEJA | -2.70% | +23.25% |
3083 - スターシーズ | +16.78% | +23.17% |
6836 - ぷらっとホーム | -1.17% | +23.00% |
4552 - JCRファーマ | +5.09% | +22.90% |
4680 - ラウンドワン | +0.64% | +22.84% |
高松機械工業株式会社(証券コード:6155)は、2025年5月2日に新たな中期経営計画を発表しました。...
post on: 2025-05-02 23:20:00特に四季報で高評価を受けた企業の中から、来期に飛躍が期待される3社を紹介する。...
post on: 2025-05-18 22:39:002025年4月30日、株式会社REVOLUTION(東証プライム:8894)は、2025年10月期第2四半期累計(2024年11月~2025年4月)および通期の業績予想を大幅に下方修正した。...
post on: 2025-04-30 22:56:002025年5月20日、東京株式市場で日経平均株価は前日比713円10銭高の4万281円16銭で取引を終え、約5カ月ぶりに4万円台を回復した。...
post on: 2025-05-16 13:48:00総合商社大手の丸紅株式会社(証券コード:8002)は、2025年3月期の連結業績予想を上方修正し、株主還元策の強化を発表しました。...
post on: 2025-04-30 23:11:00繊維商社のツカモト株式会社(証券コード:8025)は、2025年5月8日、2025年3月期の連結業績予想を下方修正し、最終損益が赤字に転落する見通しを発表しました。...
post on: 2025-05-08 23:37:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |