5268 旭コンクリート工業
| 前日終値 | 1,007(02/03) |
| 始値 | 997(09:00) |
| 高値 | 1,007(10:33) |
| 安値 | 997(09:00) |
| 出来高 | 2,800株(11:15) |
| 売買代金 | 2,804千円(11:15) |
| 値幅制限 | 707~1,307(02/04) |
| 時価総額 | 13,326百万円(11:15) |
| 発行済株式数 | 13,233,000株(02/04) |
| 配当利回り | 1.69%(11:15) |
| 1株配当 | 17.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(11:15) |
| 自己資本比率 | 76.2% |
| 最低購入代金 | 100,700(11:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,400(25/09/05) |
| 年初来安値 | 504(25/04/07) |



