EV・半導体・AI…次の主役はこれだ!業種別急騰候補銘柄
2025年、日本株市場は新たな成長フェーズに突入しています。特に、電気自動車(EV)、半導体、人工知能(AI)といった先端分野が注目を集めています。...
post on: 2025-05-14 13:43:00新高値更新・年初来高値更新銘柄は、相場の勢いを象徴する重要なシグナルです。 特に日本株市場では、業績改善やテーマ性のある銘柄が買われやすく、高値更新は投資家の注目を集めやすい傾向があります。 トレンドの初動を捉えるためにも、定期的なチェックが効果的です。
銘柄名 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
---|---|---|
1184A - 学びエイド | -4.80% | +29.26% |
26973 - 協栄産業 | +23.53% | +23.68% |
33083 - スターシーズ | +16.78% | +14.73% |
45242 - アイズ | -16.93% | +13.98% |
56986 - 双葉電子工業 | +15.09% | +13.39% |
63542 - ベガコーポレーション | +12.17% | +13.33% |
79225 - ブリッジコンサルティンググループ | -0.63% | +13.12% |
83986 - ビーブレイクシステムズ | +1.91% | +12.90% |
94918 - アイビー化粧品 | +0.30% | +11.87% |
103415 - TOKYO BASE | +17.07% | +10.53% |
113622 - ネットイヤーグループ | +7.17% | +10.33% |
128225 - タカチホ | +1.96% | +10.00% |
136248 - 横田製作所 | +2.30% | +9.31% |
147379 - サーキュレーション | +2.03% | +8.85% |
151743 - コーアツ工業 | -3.89% | +8.83% |
163816 - 大和コンピューター | +0.25% | +8.33% |
171718 - 美樹工業 | +10.36% | +7.33% |
183904 - カヤック | +10.02% | +7.17% |
19290A - Synspective | +0.11% | +7.11% |
204416 - True Data | -8.85% | +6.94% |
214579 - ラクオリア創薬 | +6.32% | +6.74% |
224371 - コアコンセプト・テクノロジー | +2.56% | +6.67% |
236637 - 寺崎電気産業 | +3.55% | +6.51% |
246969 - 松尾電機 | +6.93% | +6.39% |
253930 - はてな | +4.49% | +6.11% |
26189A - D&Mカンパニー | +5.59% | +5.89% |
277318 - セレンディップ・ホールディングス | +5.03% | +5.52% |
283556 - リネットジャパングループ | +5.06% | +4.82% |
297453 - 良品計画 | +4.57% | +4.73% |
309322 - 川西倉庫 | +0.89% | +4.35% |
319895 - コンセック | +1.74% | +4.29% |
326946 - 日本アビオニクス | +3.49% | +4.25% |
335631 - 日本製鋼所 | +5.63% | +4.21% |
346310 - 井関農機 | +1.00% | +4.09% |
35173A - ハンモック | +2.99% | +4.07% |
366269 - 三井海洋開発 | +6.16% | +4.05% |
373905 - データセクション | +20.82% | +4.00% |
387986 - 日本アイ・エス・ケイ | +0.66% | +3.93% |
394199 - ワンダープラネット | +6.41% | +3.85% |
404691 - ワシントンホテル | +4.29% | +3.78% |
414170 - Kaizen Platform | +4.50% | +3.77% |
423804 - システム ディ | +5.91% | +3.76% |
437505 - 扶桑電通 | +2.81% | +3.72% |
441961 - 三機工業 | +2.73% | +3.50% |
459360 - 鈴与シンワート | +1.55% | +3.33% |
466247 - 日阪製作所 | +4.69% | +3.18% |
477409 - AeroEdge | +4.04% | +3.15% |
487279 - ハイレックスコーポレーション | +6.75% | +3.11% |
49145A - L is B | +3.51% | +3.00% |
502325 - NJS | -0.51% | +3.00% |
2025年、日本株市場は新たな成長フェーズに突入しています。特に、電気自動車(EV)、半導体、人工知能(AI)といった先端分野が注目を集めています。...
post on: 2025-05-14 13:43:002025年5月20日、東京株式市場で日経平均株価は前日比713円10銭高の4万281円16銭で取引を終え、約5カ月ぶりに4万円台を回復した。...
post on: 2025-05-16 13:48:002025年4月30日、株式会社REVOLUTION(東証プライム:8894)は、2025年10月期第2四半期累計(2024年11月~2025年4月)および通期の業績予想を大幅に下方修正した。...
post on: 2025-04-30 22:56:00高松機械工業株式会社(証券コード:6155)は、2025年5月2日に新たな中期経営計画を発表しました。...
post on: 2025-05-02 23:20:00日経平均株価が過去最高値を更新する中、安定したインカムゲインを求める投資家が増加し、高配当銘柄への関心が再燃しています。...
post on: 2025-06-01 23:25:00繊維商社のツカモト株式会社(証券コード:8025)は、2025年5月8日、2025年3月期の連結業績予想を下方修正し、最終損益が赤字に転落する見通しを発表しました。...
post on: 2025-05-08 23:37:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |