PER10倍以下でも成長加速中!市場が見落とした割安株とは?
しかしながら、主力銘柄や大型グロース株に資金が集中する一方で、PER(株価収益率)10倍以下と割安でありながら、業績が急拡大している中小型株がいくつか存在している。...
post on: 2025-05-10 13:27:00新高値更新・年初来高値更新銘柄は、相場の勢いを象徴する重要なシグナルです。 特に日本株市場では、業績改善やテーマ性のある銘柄が買われやすく、高値更新は投資家の注目を集めやすい傾向があります。 トレンドの初動を捉えるためにも、定期的なチェックが効果的です。
| 銘柄名 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
|---|---|---|
| 13185 - 夢展望 | -3.18% | +35.45% |
| 27746 - 岡本硝子 | +33.61% | +27.71% |
| 39213 - セイファート | -1.74% | +20.88% |
| 47997 - くろがね工作所 | +16.56% | +14.66% |
| 56335 - 東京機械製作所 | +19.66% | +13.52% |
| 69980 - MRKホールディングス | -0.94% | +10.43% |
| 76231 - 木村工機 | +9.07% | +8.83% |
| 83323 - レカム | +5.94% | +8.77% |
| 98127 - ヤマト インターナショナル | +9.76% | +8.14% |
| 103998 - すららネット | +11.72% | +7.91% |
| 117462 - CAPITA | +0.83% | +7.57% |
| 123656 - KLab | +7.73% | +7.53% |
| 133799 - キーウェアソリューションズ | +5.42% | +7.48% |
| 149503 - 関西電力 | +5.31% | +6.75% |
| 152389 - デジタルホールディングス | +9.74% | +6.65% |
| 167084 - Smile Holdings | +5.09% | +6.64% |
| 173723 - 日本ファルコム | +7.63% | +5.83% |
| 189361 - 伏木海陸運送 | +2.44% | +5.56% |
| 196554 - エスユーエス | +4.15% | +5.36% |
| 205697 - サンユウ | +7.80% | +5.16% |
| 214062 - イビデン | +8.64% | +4.99% |
| 226890 - フェローテックホールディングス | +2.08% | +4.34% |
| 237544 - スリーエフ | +3.57% | +4.11% |
| 248144 - デンキョーグループホールディングス | +1.04% | +3.68% |
| 25285A - キオクシアホールディングス | +9.76% | +3.57% |
| 263992 - ニーズウェル | +4.97% | +3.53% |
| 276745 - ホーチキ | +2.87% | +3.47% |
| 289502 - 中部電力 | +1.17% | +3.44% |
| 296743 - 大同信号 | +2.75% | +3.40% |
| 305252 - 日本ナレッジ | +13.43% | +3.34% |
| 312991 - ランドネット | +4.48% | +3.11% |
| 327833 - アイフィスジャパン | +1.82% | +3.03% |
| 334320 - CEホールディングス | +2.92% | +3.03% |
| 342923 - サトウ食品 | +5.01% | +2.89% |
| 353267 - フィル・カンパニー | +1.22% | +2.86% |
| 362705 - 大戸屋ホールディングス | +1.95% | +2.82% |
| 379074 - 日本石油輸送 | +1.70% | +2.82% |
| 386590 - 芝浦メカトロニクス | +0.62% | +2.81% |
| 399880 - イノテック | +3.60% | +2.80% |
| 404265 - Institution for a Global Socie | -4.97% | +2.78% |
| 418368 - 百五銀行 | +2.76% | +2.61% |
| 423294 - イーグランド | +1.93% | +2.60% |
| 433988 - SYSホールディングス | +1.12% | +2.40% |
| 448931 - 和田興産 | +1.40% | +2.38% |
| 453580 - 小松マテーレ | +2.39% | +2.37% |
| 463945 - スーパーバッグ | +2.08% | +2.23% |
| 475393 - ニチアス | +1.38% | +2.10% |
| 487299 - フジオーゼックス | +1.24% | +2.03% |
| 493110 - 日東紡 | +5.97% | +2.01% |
| 507916 - 光村印刷 | +3.24% | +1.96% |
しかしながら、主力銘柄や大型グロース株に資金が集中する一方で、PER(株価収益率)10倍以下と割安でありながら、業績が急拡大している中小型株がいくつか存在している。...
post on: 2025-05-10 13:27:00
2025年5月20日、東京株式市場で日経平均株価は前日比713円10銭高の4万281円16銭で取引を終え、約5カ月ぶりに4万円台を回復した。...
post on: 2025-05-16 13:48:00
2025年、日本株市場は新たな成長フェーズに突入しています。特に、電気自動車(EV)、半導体、人工知能(AI)といった先端分野が注目を集めています。...
post on: 2025-05-14 13:43:00
国内でも生成AI(Generative AI)を搭載したソリューションやクラウドサービスの導入が加速し、一部企業では関連売上が前年比120%増を達成するなど、市場に強い追い風が吹いています。...
post on: 2025-06-11 19:47:002025年4月30日、株式会社REVOLUTION(東証プライム:8894)は、2025年10月期第2四半期累計(2024年11月~2025年4月)および通期の業績予想を大幅に下方修正した。...
post on: 2025-04-30 22:56:00
繊維商社のツカモト株式会社(証券コード:8025)は、2025年5月8日、2025年3月期の連結業績予想を下方修正し、最終損益が赤字に転落する見通しを発表しました。...
post on: 2025-05-08 23:37:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |