高松機械工業、2025年度からの中期経営計画を発表 EV関連需要を見据えた成長戦略を強化
高松機械工業株式会社(証券コード:6155)は、2025年5月2日に新たな中期経営計画を発表しました。...
post on: 2025-05-02 23:20:00新高値更新・年初来高値更新銘柄は、相場の勢いを象徴する重要なシグナルです。 特に日本株市場では、業績改善やテーマ性のある銘柄が買われやすく、高値更新は投資家の注目を集めやすい傾向があります。 トレンドの初動を捉えるためにも、定期的なチェックが効果的です。
銘柄名 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
---|---|---|
13070 - ジェリービーンズグループ | -6.19% | +36.15% |
25721 - エス・サイエンス | +19.09% | +29.55% |
33841 - ジーダット | +2.95% | +24.44% |
47692 - アースインフィニティ | +4.13% | +22.66% |
58927 - 明豊エンタープライズ | +22.86% | +18.46% |
65255 - モンスターラボホールディングス | +18.85% | +18.05% |
75134 - POPER | +3.33% | +16.81% |
83985 - テモナ | +6.22% | +16.60% |
92656 - ベクターホールディングス | +35.97% | +15.95% |
103903 - gumi | +9.84% | +15.62% |
114194 - ビジョナル | +16.07% | +14.52% |
12153A - カウリス | +3.65% | +12.55% |
135597 - ブルーイノベーション | +1.92% | +12.46% |
149421 - エヌジェイホールディングス | +13.33% | +11.04% |
157777 - スリー・ディー・マトリックス | +31.25% | +10.53% |
169060 - 日本ロジテム | +5.94% | +10.24% |
173659 - ネクソン | +8.37% | +8.34% |
185032 - ANYCOLOR | +3.34% | +7.82% |
193495 - 香陵住販 | +7.70% | +7.53% |
203655 - ブレインパッド | -0.49% | +7.47% |
217803 - ブシロード | +4.13% | +5.93% |
222750 - 石光商事 | +7.01% | +5.79% |
237014 - 名村造船所 | +5.72% | +5.27% |
245246 - ELEMENTS | +6.00% | +5.22% |
252983 - アールプランナー | +16.25% | +4.50% |
266580 - ライトアップ | +4.36% | +4.17% |
279697 - カプコン | +3.16% | +4.04% |
286016 - ジャパンエンジンコーポレーション | +2.52% | +3.39% |
293913 - GreenBee | +2.84% | +3.34% |
304393 - バンク・オブ・イノベーション | -3.15% | +3.23% |
317034 - プロレド・パートナーズ | -5.34% | +3.20% |
323936 - グローバルウェイ | +1.85% | +3.16% |
333763 - プロシップ | -1.76% | +3.13% |
346208 - 石川製作所 | +7.50% | +3.11% |
356182 - メタリアル | +1.49% | +3.09% |
365631 - 日本製鋼所 | +2.32% | +2.99% |
373306 - 日本製麻 | +2.09% | +2.84% |
387273 - イクヨ | -7.46% | +2.61% |
394375 - セーフィー | +1.19% | +2.47% |
40211A - カドス・コーポレーション | +5.80% | +2.43% |
416535 - アイモバイル | +0.66% | +2.29% |
427709 - クボテック | +3.54% | +2.22% |
434506 - 住友ファーマ | +2.22% | +2.17% |
449445 - フォーバルテレコム | +2.33% | +2.13% |
451723 - 日本電技 | +2.22% | +1.98% |
462999 - ホームポジション | -0.20% | +1.96% |
479386 - 日本コンセプト | +0.57% | +1.96% |
486225 - エコム | +1.89% | +1.89% |
496521 - オキサイド | -1.37% | +1.88% |
503540 - 歯愛メディカル | -4.26% | +1.85% |
高松機械工業株式会社(証券コード:6155)は、2025年5月2日に新たな中期経営計画を発表しました。...
post on: 2025-05-02 23:20:00特に四季報で高評価を受けた企業の中から、来期に飛躍が期待される3社を紹介する。...
post on: 2025-05-18 22:39:002025年、日本株市場は新たな成長フェーズに突入しています。特に、電気自動車(EV)、半導体、人工知能(AI)といった先端分野が注目を集めています。...
post on: 2025-05-14 13:43:00総合商社大手の丸紅株式会社(証券コード:8002)は、2025年3月期の連結業績予想を上方修正し、株主還元策の強化を発表しました。...
post on: 2025-04-30 23:11:00国内でも生成AI(Generative AI)を搭載したソリューションやクラウドサービスの導入が加速し、一部企業では関連売上が前年比120%増を達成するなど、市場に強い追い風が吹いています。...
post on: 2025-06-11 19:47:00日経平均株価が過去最高値を更新する中、安定したインカムゲインを求める投資家が増加し、高配当銘柄への関心が再燃しています。...
post on: 2025-06-01 23:25:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |