7814 日本創発グループ
| 前日終値 | 480(03/10) |
| 始値 | 473(03/11) |
| 高値 | 476(03/11) |
| 安値 | 460(03/11) |
| 出来高 | 17,300株(03/11) |
| 売買代金 | 8,070千円(03/11) |
| 値幅制限 | 400~560(03/11) |
| 時価総額 | 24,225百万円(03/11) |
| 発行済株式数 | 51,000,000株(03/11) |
| 配当利回り | 2.95%(03/11) |
| 1株配当 | 14.00円(2025/12) | PBR | 1.44倍(03/11) |
| 自己資本比率 | 20.5% |
| 最低購入代金 | 47,500(03/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 642(24/01/31) |
| 年初来安値 | 413(24/10/25) |



