9307 杉村倉庫
| 前日終値 | 936(12/09) |
| 始値 | 951(09:00) |
| 高値 | 951(09:00) |
| 安値 | 942(09:39) |
| 出来高 | 6,800株(09:39) |
| 売買代金 | 6,452千円(09:39) |
| 値幅制限 | 786~1,086(12/10) |
| 時価総額 | 15,500百万円(09:39) |
| 発行済株式数 | 16,419,110株(12/10) |
| 配当利回り | 1.27%(09:39) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(09:39) |
| 自己資本比率 | 75.0% |
| 最低購入代金 | 94,400(09:39) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,094(25/10/16) |
| 年初来安値 | 618(25/04/07) |



