9307 杉村倉庫
| 前日終値 | 955(02/03) |
| 始値 | 955(09:00) |
| 高値 | 975(10:17) |
| 安値 | 954(09:47) |
| 出来高 | 12,600株(13:09) |
| 売買代金 | 12,159千円(13:09) |
| 値幅制限 | 805~1,105(02/04) |
| 時価総額 | 15,877百万円(13:22) |
| 発行済株式数 | 16,419,110株(02/04) |
| 配当利回り | 1.24%(13:22) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.91倍(13:22) |
| 自己資本比率 | 75.0% |
| 最低購入代金 | 96,700(13:22) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,094(25/10/16) |
| 年初来安値 | 618(25/04/07) |



