9302 三井倉庫ホールディングス
| 前日終値 | 3,617(02/03) |
| 始値 | 3,590(09:00) |
| 高値 | 3,610(09:00) |
| 安値 | 3,547(09:50) |
| 出来高 | 78,700株(13:13) |
| 売買代金 | 281,425千円(13:13) |
| 値幅制限 | 2,917~4,317(02/04) |
| 時価総額 | 268,993百万円(13:28) |
| 発行済株式数 | 74,991,106株(02/04) |
| 配当利回り | 1.37%(13:28) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 2.16倍(13:28) |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 最低購入代金 | 358,700(13:28) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,390(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,373(25/01/10) |


