9302 三井倉庫ホールディングス
| 前日終値 | 3,869(12/09) |
| 始値 | 3,871(09:00) |
| 高値 | 3,895(09:18) |
| 安値 | 3,869(09:50) |
| 出来高 | 13,900株(09:45) |
| 売買代金 | 53,954千円(09:45) |
| 値幅制限 | 3,169~4,569(12/10) |
| 時価総額 | 290,291百万円(09:59) |
| 発行済株式数 | 74,991,106株(12/10) |
| 配当利回り | 1.27%(09:59) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 2.33倍(09:59) |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 最低購入代金 | 387,100(09:59) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,390(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,373(25/01/10) |


