8707 岩井コスモホールディングス
| 前日終値 | 3,110(12/09) |
| 始値 | 3,130(09:00) |
| 高値 | 3,160(09:12) |
| 安値 | 3,115(09:00) |
| 出来高 | 23,600株(10:08) |
| 売買代金 | 74,190千円(10:08) |
| 値幅制限 | 2,410~3,810(12/10) |
| 時価総額 | 78,540百万円(10:24) |
| 発行済株式数 | 25,012,800株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.06倍(10:24) |
| 自己資本比率 | 36.5% |
| 最低購入代金 | 314,000(10:24) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,190(25/12/04) |
| 年初来安値 | 1,800(25/04/07) |



