8331 千葉銀行
| 前日終値 | 1,701.5(12/09) |
| 始値 | 1,704(09:00) |
| 高値 | 1,706.5(09:00) |
| 安値 | 1,684.5(09:57) |
| 出来高 | 569,200株(09:59) |
| 売買代金 | 964,122千円(09:59) |
| 値幅制限 | 1,301.5~2,101.5(12/10) |
| 時価総額 | 1,359,720百万円(10:14) |
| 発行済株式数 | 805,521,087株(12/10) |
| 配当利回り | 2.84%(10:14) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.97倍(10:14) |
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 最低購入代金 | 168,800(10:14) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,716(25/12/08) |
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) |



