8281 ゼビオホールディングス
| 前日終値 | 1,033(12/09) |
| 始値 | 1,034(09:00) |
| 高値 | 1,039(09:06) |
| 安値 | 1,033(09:46) |
| 出来高 | 15,700株(11:30) |
| 売買代金 | 16,248千円(11:30) |
| 値幅制限 | 733~1,333(12/10) |
| 時価総額 | 49,540百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 47,911,023株(12/10) |
| 配当利回り | 3.38%(11:30) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.36倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 59.5% |
| 最低購入代金 | 103,400(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,363(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,025(25/12/05) |


