8142 トーホー
| 前日終値 | 3,425(12/11) |
| 始値 | 3,660(12/12) |
| 高値 | 3,825(12/12) |
| 安値 | 3,610(12/12) |
| 出来高 | 173,300株(12/12) |
| 売買代金 | 643,966千円(12/12) |
| 値幅制限 | 2,725~4,125(12/12) |
| 時価総額 | 41,791百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 11,012,166株(12/12) |
| 配当利回り | 3.95%(12/12) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/01) | PBR | 1.25倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 34.8% |
| 最低購入代金 | 379,500(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,825(25/12/12) |
| 年初来安値 | 2,486(25/02/28) |




