8117 中央自動車工業
| 前日終値 | 1,799(12/11) |
| 始値 | 1,800(12/12) |
| 高値 | 1,824(12/12) |
| 安値 | 1,798(12/12) |
| 出来高 | 68,600株(12/12) |
| 売買代金 | 124,444千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,399~2,199(12/12) |
| 時価総額 | 109,489百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 60,060,000株(12/12) |
| 配当利回り | 3.13%(12/12) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 1.70倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 87.7% |
| 最低購入代金 | 182,300(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,987(25/07/18) |
| 年初来安値 | 1,391(25/04/07) |




