7625 グローバルダイニング
| 前日終値 | 411(02/03) |
| 始値 | 416(09:00) |
| 高値 | 418(10:19) |
| 安値 | 412(12:30) |
| 出来高 | 7,600株(13:54) |
| 売買代金 | 3,165千円(13:54) |
| 値幅制限 | 331~491(02/04) |
| 時価総額 | 4,346百万円(13:54) |
| 発行済株式数 | 10,421,300株(02/04) |
| 配当利回り | 1.20%(13:54) |
| 1株配当 | 5.00円(2025/12) | PBR | 0.82倍(13:54) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 41,700(13:54) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 447(25/12/01) |
| 年初来安値 | 301(25/04/07) |




