7570 橋本総業ホールディングス
| 前日終値 | 1,316(02/03) |
| 始値 | 1,318(09:00) |
| 高値 | 1,352(09:39) |
| 安値 | 1,318(09:00) |
| 出来高 | 44,300株(15:30) |
| 売買代金 | 59,337千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,016~1,616(02/04) |
| 時価総額 | 28,575百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 21,293,052株(02/04) |
| 配当利回り | 3.73%(15:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.73倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 134,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,388(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,019(25/04/07) |


