7078 INCLUSIVE
| 前日終値 | 403(02/03) |
| 始値 | 404(09:00) |
| 高値 | 405(09:07) |
| 安値 | 389(09:09) |
| 出来高 | 45,700株(15:30) |
| 売買代金 | 18,244千円(15:30) |
| 値幅制限 | 323~483(02/04) |
| 時価総額 | 3,991百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 10,053,189株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 2.75倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 45.3% |
| 最低購入代金 | 39,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 969(25/01/09) |
| 年初来安値 | 332(25/12/26) |



