7078 INCLUSIVE
| 前日終値 | 361(12/12) |
| 始値 | 353(12/15) |
| 高値 | 375(12/15) |
| 安値 | 351(12/15) |
| 出来高 | 55,300株(12/15) |
| 売買代金 | 19,652千円(12/15) |
| 値幅制限 | 281~441(12/15) |
| 時価総額 | 3,559百万円(12/15) |
| 発行済株式数 | 10,053,189株(12/15) |
| 配当利回り | 0.00%(12/15) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 2.45倍(12/15) |
| 自己資本比率 | 45.3% |
| 最低購入代金 | 35,400(12/15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 969(25/01/09) |
| 年初来安値 | 351(25/12/15) |


