7050 フロンティアインターナショナル
| 前日終値 | 1,472(02/03) |
| 始値 | 1,474(09:00) |
| 高値 | 1,540(09:52) |
| 安値 | 1,474(09:00) |
| 出来高 | 21,900株(15:30) |
| 売買代金 | 32,935千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,172~1,772(02/04) |
| 時価総額 | 13,885百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,238,000株(02/04) |
| 配当利回り | 4.19%(15:30) |
| 1株配当 | 63.00円(2026/04) | PBR | 1.47倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 150,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,588(26/01/21) |
| 年初来安値 | 795(25/02/03) |



