6844 新電元工業
| 前日終値 | 3,675(02/03) |
| 始値 | 3,670(09:00) |
| 高値 | 3,720(12:30) |
| 安値 | 3,650(09:01) |
| 出来高 | 58,900株(15:30) |
| 売買代金 | 217,653千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,975~4,375(02/04) |
| 時価総額 | 38,357百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 10,338,884株(02/04) |
| 配当利回り | 1.75%(15:30) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 48.5% |
| 最低購入代金 | 371,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,810(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,625(25/04/09) |


