6844 新電元工業
| 前日終値 | 3,300(12/09) |
| 始値 | 3,300(09:00) |
| 高値 | 3,380(09:26) |
| 安値 | 3,300(09:00) |
| 出来高 | 24,600株(11:19) |
| 売買代金 | 82,335千円(11:19) |
| 値幅制限 | 2,600~4,000(12/10) |
| 時価総額 | 34,428百万円(11:19) |
| 発行済株式数 | 10,338,884株(12/10) |
| 配当利回り | 1.95%(11:19) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 0.51倍(11:19) |
| 自己資本比率 | 48.5% |
| 最低購入代金 | 333,000(11:19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,565(25/11/04) |
| 年初来安値 | 1,625(25/04/09) |




