6145 NITTOKU
| 前日終値 | 2,330(02/03) |
| 始値 | 2,329(09:00) |
| 高値 | 2,381(12:30) |
| 安値 | 2,327(09:01) |
| 出来高 | 101,600株(14:50) |
| 売買代金 | 239,594千円(14:50) |
| 値幅制限 | 1,830~2,830(02/04) |
| 時価総額 | 42,786百万円(14:59) |
| 発行済株式数 | 18,098,923株(02/04) |
| 配当利回り | 2.54%(14:59) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.05倍(14:59) |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 最低購入代金 | 236,400(14:59) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,608(25/11/17) |
| 年初来安値 | 1,670(25/06/23) |



