6037 楽待
| 前日終値 | 1,200(12/12) |
| 始値 | 1,200(09:00) |
| 高値 | 1,220(09:00) |
| 安値 | 1,130(13:04) |
| 出来高 | 718,400株(15:30) |
| 売買代金 | 833,645千円(15:30) |
| 値幅制限 | 900~1,500(12/15) |
| 時価総額 | 22,855百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 19,753,800株(12/15) |
| 配当利回り | 1.12%(15:30) |
| 1株配当 | 13.00円(2026/07) | PBR | 4.54倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 86.6% |
| 最低購入代金 | 115,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,493(25/09/16) |
| 年初来安値 | 656(25/01/17) |



