6037 楽待
| 前日終値 | 1,073(02/03) |
| 始値 | 1,080(09:00) |
| 高値 | 1,082(09:00) |
| 安値 | 1,043(12:41) |
| 出来高 | 83,700株(15:30) |
| 売買代金 | 88,270千円(15:30) |
| 値幅制限 | 773~1,373(02/04) |
| 時価総額 | 20,741百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 19,753,800株(02/04) |
| 配当利回り | 1.24%(15:30) |
| 1株配当 | 13.00円(2026/07) | PBR | 4.12倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 86.6% |
| 最低購入代金 | 105,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,493(25/09/16) |
| 年初来安値 | 656(25/01/17) |


