4894 クオリプス
| 前日終値 | 8,310(02/03) |
| 始値 | 8,230(09:00) |
| 高値 | 8,440(09:16) |
| 安値 | 8,090(11:28) |
| 出来高 | 121,600株(13:16) |
| 売買代金 | 1,002,964千円(13:16) |
| 値幅制限 | 6,810~9,810(02/04) |
| 時価総額 | 67,280百万円(13:29) |
| 発行済株式数 | 8,265,366株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(13:29) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 13.00倍(13:29) |
| 自己資本比率 | 96.1% |
| 最低購入代金 | 814,000(13:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,710(25/04/10) |
| 年初来安値 | 4,300(25/01/24) |



