4577 ダイト
| 前日終値 | 1,320(12/10) |
| 始値 | 1,325(09:00) |
| 高値 | 1,327(09:00) |
| 安値 | 1,301(12:35) |
| 出来高 | 49,000株(15:30) |
| 売買代金 | 64,189千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,020~1,620(12/11) |
| 時価総額 | 39,276百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 30,096,880株(12/11) |
| 配当利回り | 3.07%(15:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/05) | PBR | 0.75倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 66.7% |
| 最低購入代金 | 130,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,339(25/12/02) |
| 年初来安値 | 970(25/05/30) |




