2664 カワチ薬品
| 前日終値 | 2,888(12/12) |
| 始値 | 2,889(09:00) |
| 高値 | 2,905(09:32) |
| 安値 | 2,886(10:00) |
| 出来高 | 16,300株(10:36) |
| 売買代金 | 47,160千円(10:36) |
| 値幅制限 | 2,388~3,390(12/15) |
| 時価総額 | 71,120百万円(10:52) |
| 発行済株式数 | 24,583,420株(12/15) |
| 配当利回り | 3.46%(10:52) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.56倍(10:52) |
| 自己資本比率 | 57.3% |
| 最低購入代金 | 289,300(10:52) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,110(25/11/26) |
| 年初来安値 | 2,501(25/01/10) |


