2664 カワチ薬品
| 前日終値 | 2,931(12/09) |
| 始値 | 2,935(09:00) |
| 高値 | 2,947(09:09) |
| 安値 | 2,931(10:16) |
| 出来高 | 7,200株(10:14) |
| 売買代金 | 21,153千円(10:14) |
| 値幅制限 | 2,431~3,435(12/10) |
| 時価総額 | 72,103百万円(10:22) |
| 発行済株式数 | 24,583,420株(12/10) |
| 配当利回り | 3.41%(10:22) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(10:22) |
| 自己資本比率 | 57.3% |
| 最低購入代金 | 293,300(10:22) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,110(25/11/26) |
| 年初来安値 | 2,501(25/01/10) |


