2590 ダイドーグループホールディングス
| 前日終値 | 2,486(12/09) |
| 始値 | 2,492(09:00) |
| 高値 | 2,506(09:20) |
| 安値 | 2,492(09:00) |
| 出来高 | 8,000株(09:43) |
| 売買代金 | 19,995千円(09:43) |
| 値幅制限 | 1,986~2,986(12/10) |
| 時価総額 | 82,843百万円(10:02) |
| 発行済株式数 | 33,137,000株(12/10) |
| 配当利回り | 1.20%(10:02) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/01) | PBR | 0.85倍(10:02) |
| 自己資本比率 | 49.6% |
| 最低購入代金 | 250,000(10:02) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,445(25/01/17) |
| 年初来安値 | 2,400(25/10/30) |

