2590 ダイドーグループホールディングス
| 前日終値 | 2,507(02/03) |
| 始値 | 2,503(09:00) |
| 高値 | 2,523(13:00) |
| 安値 | 2,500(09:00) |
| 出来高 | 36,400株(13:12) |
| 売買代金 | 91,470千円(13:12) |
| 値幅制限 | 2,007~3,010(02/04) |
| 時価総額 | 83,538百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 33,137,000株(02/04) |
| 配当利回り | 1.19%(13:30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/01) | PBR | 0.86倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 49.6% |
| 最低購入代金 | 252,100(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,445(25/01/17) |
| 年初来安値 | 2,400(25/10/30) |



