2479 ジェイテック
| 前日終値 | 237(12/15) |
| 始値 | 237(09:00) |
| 高値 | 238(09:35) |
| 安値 | 236(09:21) |
| 出来高 | 10,600株(13:03) |
| 売買代金 | 2,515千円(13:03) |
| 値幅制限 | 157~317(12/16) |
| 時価総額 | 2,040百万円(13:03) |
| 発行済株式数 | 8,572,400株(12/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.40倍(13:03) |
| 自己資本比率 | 64.0% |
| 最低購入代金 | 23,800(13:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 269(25/06/02) |
| 年初来安値 | 199(25/04/07) |



