9913 日邦産業
| 前日終値 | 2,911(02/03) |
| 始値 | 2,911(09:00) |
| 高値 | 2,965(11:18) |
| 安値 | 2,898(12:31) |
| 出来高 | 6,000株(15:30) |
| 売買代金 | 17,691千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,411~3,415(02/04) |
| 時価総額 | 26,926百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,127,338株(02/04) |
| 配当利回り | 2.64%(15:30) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PBR | 1.69倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 50.9% |
| 最低購入代金 | 295,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,965(26/02/04) |
| 年初来安値 | 2,081(25/01/20) |




