9913 日邦産業
| 前日終値 | 2,730(12/11) |
| 始値 | 2,743(12/12) |
| 高値 | 2,748(12/12) |
| 安値 | 2,718(12/12) |
| 出来高 | 600株(12/12) |
| 売買代金 | 1,644千円(12/12) |
| 値幅制限 | 2,230~3,230(12/12) |
| 時価総額 | 25,018百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 9,127,338株(12/12) |
| 配当利回り | 2.85%(12/12) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PBR | 1.57倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 50.9% |
| 最低購入代金 | 274,100(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,910(25/06/18) |
| 年初来安値 | 2,081(25/01/20) |





