9869 加藤産業
| 前日終値 | 6,660(02/03) |
| 始値 | 6,630(09:00) |
| 高値 | 6,680(10:09) |
| 安値 | 6,590(09:21) |
| 出来高 | 28,100株(14:49) |
| 売買代金 | 186,849千円(14:49) |
| 値幅制限 | 5,660~7,660(02/04) |
| 時価総額 | 232,050百万円(14:56) |
| 発行済株式数 | 35,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.41%(14:56) |
| 1株配当 | 160.00円(2026/09) | PBR | 1.21倍(14:56) |
| 自己資本比率 | 36.2% |
| 最低購入代金 | 663,000(14:56) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,910(26/01/20) |
| 年初来安値 | 4,165(25/01/14) |


