9869 加藤産業
| 前日終値 | 6,330(12/10) |
| 始値 | 6,330(09:00) |
| 高値 | 6,360(09:00) |
| 安値 | 6,240(12:30) |
| 出来高 | 44,200株(15:30) |
| 売買代金 | 277,607千円(15:30) |
| 値幅制限 | 5,330~7,330(12/11) |
| 時価総額 | 219,450百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 35,000,000株(12/11) |
| 配当利回り | 2.55%(15:30) |
| 1株配当 | 160.00円(2026/09) | PBR | 1.14倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 36.2% |
| 最低購入代金 | 627,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,360(25/12/01) |
| 年初来安値 | 4,165(25/01/14) |



