9640 セゾンテクノロジー
| 前日終値 | 2,417(02/03) |
| 始値 | 2,384(09:00) |
| 高値 | 2,406(09:00) |
| 安値 | 2,340(10:20) |
| 出来高 | 20,700株(15:30) |
| 売買代金 | 48,861千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,917~2,917(02/04) |
| 時価総額 | 38,086百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 16,200,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.83%(15:30) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 2.84倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 67.2% |
| 最低購入代金 | 235,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,545(26/02/02) |
| 年初来安値 | 1,653(25/04/07) |


