9602 東宝
| 前日終値 | 7,823(02/03) |
| 始値 | 7,800(09:00) |
| 高値 | 7,824(09:02) |
| 安値 | 7,641(11:01) |
| 出来高 | 420,200株(13:19) |
| 売買代金 | 3,244,544千円(13:19) |
| 値幅制限 | 6,323~9,323(02/04) |
| 時価総額 | 1,359,424百万円(13:33) |
| 発行済株式数 | 176,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 1.36%(13:33) |
| 1株配当 | 105.00円(2026/02) | PBR | 2.52倍(13:33) |
| 自己資本比率 | 73.3% |
| 最低購入代金 | 772,400(13:33) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,295(25/08/19) |
| 年初来安値 | 6,001(25/01/14) |


