9511 沖縄電力
| 前日終値 | 1,046(12/12) |
| 始値 | 1,050(09:00) |
| 高値 | 1,083(09:19) |
| 安値 | 1,046(09:02) |
| 出来高 | 324,700株(10:31) |
| 売買代金 | 348,219千円(10:31) |
| 値幅制限 | 746~1,346(12/15) |
| 時価総額 | 60,799百万円(10:48) |
| 発行済株式数 | 56,927,965株(12/15) |
| 配当利回り | 2.81%(10:48) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.45倍(10:48) |
| 自己資本比率 | 24.3% |
| 最低購入代金 | 106,800(10:48) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,114(25/12/01) |
| 年初来安値 | 825(25/04/07) |


