9511 沖縄電力
| 前日終値 | 1,119(02/03) |
| 始値 | 1,119(09:00) |
| 高値 | 1,133(13:16) |
| 安値 | 1,112(09:27) |
| 出来高 | 74,600株(13:19) |
| 売買代金 | 83,762千円(13:19) |
| 値幅制限 | 819~1,419(02/04) |
| 時価総額 | 64,329百万円(13:32) |
| 発行済株式数 | 56,927,965株(02/04) |
| 配当利回り | 2.65%(13:32) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.46倍(13:32) |
| 自己資本比率 | 24.3% |
| 最低購入代金 | 113,000(13:32) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,149(26/01/19) |
| 年初来安値 | 825(25/04/07) |



