9507 四国電力
| 前日終値 | 1,491(12/09) |
| 始値 | 1,505(09:00) |
| 高値 | 1,513(09:35) |
| 安値 | 1,499(09:08) |
| 出来高 | 156,400株(09:53) |
| 売買代金 | 235,481千円(09:53) |
| 値幅制限 | 1,191~1,791(12/10) |
| 時価総額 | 312,745百万円(10:08) |
| 発行済株式数 | 207,528,202株(12/10) |
| 配当利回り | 3.32%(10:08) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.66倍(10:08) |
| 自己資本比率 | 26.0% |
| 最低購入代金 | 150,700(10:08) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,592(25/11/27) |
| 年初来安値 | 967(25/04/07) |


