9502 中部電力
| 前日終値 | 2,281.5(12/08) |
| 始値 | 2,300(12/09) |
| 高値 | 2,312(12/09) |
| 安値 | 2,282(12/09) |
| 出来高 | 1,572,800株(12/09) |
| 売買代金 | 3,614,840千円(12/09) |
| 値幅制限 | 1,781.5~2,781.5(12/09) |
| 時価総額 | 1,740,368百万円(12/09) |
| 発行済株式数 | 758,000,000株(12/09) |
| 配当利回り | 3.05%(12/09) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(12/09) |
| 自己資本比率 | 39.1% |
| 最低購入代金 | 229,600(12/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,485(25/11/27) |
| 年初来安値 | 1,444(25/04/07) |


