9444 トーシンホールディングス
| 前日終値 | 450(02/03) |
| 始値 | 450(09:00) |
| 高値 | 450(09:00) |
| 安値 | 444(14:59) |
| 出来高 | 5,800株(15:20) |
| 売買代金 | 2,586千円(15:20) |
| 値幅制限 | 370~530(02/04) |
| 時価総額 | 2,915百万円(15:20) |
| 発行済株式数 | 6,536,800株(02/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/04) | PBR | 1.14倍(15:20) |
| 自己資本比率 | 9.7% |
| 最低購入代金 | 44,600(15:20) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 685(25/04/28) |
| 年初来安値 | 412(25/12/25) |




