9347 日本管財ホールディングス
| 前日終値 | 2,740(12/10) |
| 始値 | 2,740(09:00) |
| 高値 | 2,749(09:00) |
| 安値 | 2,711(12:34) |
| 出来高 | 26,700株(15:30) |
| 売買代金 | 72,599千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,240~3,240(12/11) |
| 時価総額 | 111,681百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 41,180,306株(12/11) |
| 配当利回り | 1.99%(15:30) |
| 1株配当 | 54.00円(2026/03) | PBR | 1.39倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 66.2% |
| 最低購入代金 | 271,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,970(25/08/05) |
| 年初来安値 | 2,440(25/04/07) |


