9324 安田倉庫
| 前日終値 | 2,335(02/03) |
| 始値 | 2,364(09:00) |
| 高値 | 2,372(09:00) |
| 安値 | 2,276(09:44) |
| 出来高 | 65,100株(13:20) |
| 売買代金 | 151,742千円(13:20) |
| 値幅制限 | 1,835~2,835(02/04) |
| 時価総額 | 71,650百万円(13:35) |
| 発行済株式数 | 30,360,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.88%(13:35) |
| 1株配当 | 68.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(13:35) |
| 自己資本比率 | 44.6% |
| 最低購入代金 | 236,000(13:35) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,430(26/02/03) |
| 年初来安値 | 1,456(25/04/07) |

