9310 日本トランスシティ
| 前日終値 | 1,109(12/12) |
| 始値 | 1,108(09:00) |
| 高値 | 1,119(09:30) |
| 安値 | 1,106(09:07) |
| 出来高 | 6,700株(10:31) |
| 売買代金 | 7,467千円(10:31) |
| 値幅制限 | 809~1,409(12/15) |
| 時価総額 | 74,998百万円(10:31) |
| 発行済株式数 | 67,142,417株(12/15) |
| 配当利回り | 3.36%(10:31) |
| 1株配当 | 37.50円(2026/03) | PBR | 0.74倍(10:31) |
| 自己資本比率 | 55.1% |
| 最低購入代金 | 111,700(10:31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,220(25/08/27) |
| 年初来安値 | 728(25/04/07) |



