9127 玉井商船
| 前日終値 | 3,230(12/09) |
| 始値 | 3,230(09:00) |
| 高値 | 3,230(09:00) |
| 安値 | 3,165(09:44) |
| 出来高 | 1,700株(09:44) |
| 売買代金 | 5,410千円(09:44) |
| 値幅制限 | 2,530~3,930(12/10) |
| 時価総額 | 6,144百万円(10:02) |
| 発行済株式数 | 1,932,000株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.67倍(10:02) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 318,000(10:02) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,350(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,457(25/04/07) |


