9036 東部ネットワーク
| 前日終値 | 1,160(02/03) |
| 始値 | 1,149(09:19) |
| 高値 | 1,151(13:18) |
| 安値 | 1,146(13:10) |
| 出来高 | 1,200株(13:20) |
| 売買代金 | 1,377千円(13:20) |
| 値幅制限 | 860~1,460(02/04) |
| 時価総額 | 6,617百万円(13:20) |
| 発行済株式数 | 5,749,000株(02/04) |
| 配当利回り | 1.30%(13:20) |
| 1株配当 | 15.00円(2026/03) | PBR | 0.31倍(13:20) |
| 自己資本比率 | 81.9% |
| 最低購入代金 | 115,100(13:20) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,246(25/11/18) |
| 年初来安値 | 753(25/04/07) |


