9024 西武ホールディングス
| 前日終値 | 4,137(02/03) |
| 始値 | 4,128(09:00) |
| 高値 | 4,192(11:23) |
| 安値 | 4,087(09:01) |
| 出来高 | 253,100株(11:30) |
| 売買代金 | 1,044,885千円(11:30) |
| 値幅制限 | 3,437~4,837(02/04) |
| 時価総額 | 1,274,472百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 305,775,520株(02/04) |
| 配当利回り | 0.96%(11:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 1.98倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 30.6% |
| 最低購入代金 | 416,800(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,871(25/10/07) |
| 年初来安値 | 2,962(25/04/07) |

