8917 ファースト住建
| 前日終値 | 1,185(02/03) |
| 始値 | 1,185(09:00) |
| 高値 | 1,190(09:32) |
| 安値 | 1,184(09:09) |
| 出来高 | 9,300株(14:32) |
| 売買代金 | 11,042千円(14:32) |
| 値幅制限 | 885~1,485(02/04) |
| 時価総額 | 20,079百万円(14:32) |
| 発行済株式数 | 16,901,900株(02/04) |
| 配当利回り | 3.62%(14:32) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/10) | PBR | 0.41倍(14:32) |
| 自己資本比率 | 65.8% |
| 最低購入代金 | 118,800(14:32) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,266(25/09/17) |
| 年初来安値 | 960(25/01/17) |




