8804 東京建物
| 前日終値 | 3,716(02/03) |
| 始値 | 3,697(09:00) |
| 高値 | 3,769(13:29) |
| 安値 | 3,662(09:01) |
| 出来高 | 304,200株(13:14) |
| 売買代金 | 1,132,268千円(13:14) |
| 値幅制限 | 3,016~4,416(02/04) |
| 時価総額 | 783,663百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 207,978,574株(02/04) |
| 配当利回り | 2.73%(13:30) |
| 1株配当 | 103.00円(2025/12) | PBR | 1.41倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| 最低購入代金 | 376,800(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,777(26/01/14) |
| 年初来安値 | 2,238(25/04/07) |



