8804 東京建物
| 前日終値 | 3,386(12/09) |
| 始値 | 3,380(09:00) |
| 高値 | 3,406(09:06) |
| 安値 | 3,369(09:01) |
| 出来高 | 98,900株(09:56) |
| 売買代金 | 335,128千円(09:56) |
| 値幅制限 | 2,686~4,086(12/10) |
| 時価総額 | 703,799百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 207,978,574株(12/10) |
| 配当利回り | 3.04%(10:11) |
| 1株配当 | 103.00円(2025/12) | PBR | 1.27倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| 最低購入代金 | 338,400(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,468(25/11/27) |
| 年初来安値 | 2,238(25/04/07) |




