8714 池田泉州ホールディングス
| 前日終値 | 777(12/09) |
| 始値 | 788(09:00) |
| 高値 | 794(09:00) |
| 安値 | 783(09:22) |
| 出来高 | 446,900株(10:00) |
| 売買代金 | 352,070千円(10:00) |
| 値幅制限 | 627~927(12/10) |
| 時価総額 | 220,592百万円(10:14) |
| 発行済株式数 | 281,008,632株(12/10) |
| 配当利回り | 2.68%(10:14) |
| 1株配当 | 21.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(10:14) |
| 自己資本比率 | 3.6% |
| 最低購入代金 | 78,500(10:14) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 802(25/12/01) |
| 年初来安値 | 338(25/04/07) |



