8558 東和銀行
| 前日終値 | 1,159(02/03) |
| 始値 | 1,170(09:00) |
| 高値 | 1,175(11:20) |
| 安値 | 1,128(09:03) |
| 出来高 | 255,700株(14:48) |
| 売買代金 | 296,438千円(14:48) |
| 値幅制限 | 859~1,459(02/04) |
| 時価総額 | 43,166百万円(15:03) |
| 発行済株式数 | 37,180,273株(02/04) |
| 配当利回り | 3.01%(15:03) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.47倍(15:03) |
| 自己資本比率 | 3.7% |
| 最低購入代金 | 116,100(15:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,235(26/01/19) |
| 年初来安値 | 490(25/04/07) |


