8508 Jトラスト
| 前日終値 | 427(12/09) |
| 始値 | 427(09:00) |
| 高値 | 431(09:15) |
| 安値 | 427(09:00) |
| 出来高 | 62,300株(09:59) |
| 売買代金 | 26,756千円(09:59) |
| 値幅制限 | 347~507(12/10) |
| 時価総額 | 57,278百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 133,515,915株(12/10) |
| 配当利回り | 3.96%(10:11) |
| 1株配当 | 17.00円(2025/12) | PBR | 0.37倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 12.4% |
| 最低購入代金 | 42,900(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 527(25/01/29) |
| 年初来安値 | 323(25/04/07) |




