8387 四国銀行
| 前日終値 | 1,660(12/10) |
| 始値 | 1,670(09:00) |
| 高値 | 1,674(09:00) |
| 安値 | 1,630(12:35) |
| 出来高 | 142,600株(15:30) |
| 売買代金 | 235,051千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,260~2,060(12/11) |
| 時価総額 | 69,154百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 42,400,000株(12/11) |
| 配当利回り | 3.43%(15:30) |
| 1株配当 | 56.00円(2026/03) | PBR | 0.40倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 4.7% |
| 最低購入代金 | 163,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,725(25/12/01) |
| 年初来安値 | 935(25/04/07) |
